37. ročník oddílového závodu „Běh přes Javorníky na počest VŘSR“
Trať: Melocik – Portáš 23 km, 48 účastníků!
Počasí: na startu polojasno, později mlha a 10°C
Slíbené pěkné počasí přilákalo rekordní počet účastníků. Bohužel vydrželo jen chvíli po startu. Na hřebenu převládalo kluzké kamení, které více zpomalovalo cyklisty. Jejich časy jsou asi o 15 minut horší jak vloni. Ale nebyl tam Mára Punčochář.
První dojel Míša Bezruč a i další dva to stihli pod dvě hodiny. Patnáctiletý Kuba Bernát na třetím místě si polepšil proti loňsku o dvě místa.
V ženách byla nejlepší Lenka Vaculová, která držela s chlapama dobré tempo.
Ze závěrečné trojice opozdilců, kteří nestihli start, přijel první Badino a pak spokojený Šedous a nespokojený Kmoch, jejich vzajemné pořadí se proti loňsku otočilo. Šedous je „špíčkový“ jezdec a z kopce mu to asi jede.
V historicky tradiční kategorii běžců se čekalo na výsledek loňského vítěze Matěje Bernáta.
Místo něho ale přiběhl jako první již zkušený „Spořín“Strachota. Čtyři týdny ve Fanských horách v září mu zřejmě prospěly.
Dál jsme vyhlíželi Matěje, ale na druhém oddílovém místě doběhl Bernát Ivoš (otec). Dle jeho úsudku se Matěj zaběhl a je někde v Užgorodu. Trať má skutečně své nástrahy a Matěj si trochu prohlédl Slovensko (6 km navíc a 300 výškových metrů).
V ženách se jako první objevila Spořínova partnerka Hana Nováková. Jen chvilku za ní byla v rovněž dobrém čase první členka oddílu, „Lasička“.
Nejmladší účastnicí byla stejně jako vloni Nina Jelínková (*2013), která by si zasloužila i ocenění skokana roku. Zlepšila se proti loňsku o 36 minut! Po zásluze dostala knihu „Tom Tumb“. K účasti byla prý vyzvána i Zora Běhalová, ale prý se ještě necítila.
Někteří běžci i kolaři se trochu otřepali a vyrazili zpět na trať pro auta na Melocik.
Jára Bobál to řešil opačně. Ráno běžel z Portáše na start a nemusel se pak pro auto vracet. Taky exot!
No tak si odpočiňte a brzy začněte znovu trénovat. Zážitků je tu pro všechny plno.
Zapsal Václav
Ceny dodali: HUDYsport,,SP SPORT, TRIOP a VERTIKON
Foto: Míša Botlíková (start a pěkné počasí) a Anička Skořepová (v cíli)
Výsledková listina Javorníky 2014
|
| Běžci a pěšci | čas |
| Běžci a pěšci | čas |
| 1 | Strachota Tom | 1.57.35 | 23 | Holubář Oldřich | 2.55.40 |
| 2 | Dubčák Pavel | 1.59.50 | 24 | Siegelová Eva | 3.00.37 |
| 3 | Bernát Ivo | 2.08.28 | 25 | David Petr | 3.01.09 |
| 4 | Davidov Martin | 2.10.15 | 26 | Štverka Dalibor | 3.02.14 |
| 5 | Šišák Miroslav | 2.10.35 | 27 | Menšík Vraťa | 3.05.46 |
| 6 | Končák Jiří | 2.14.43 | 28 | Bobál Jára | 3.15.10 |
| 7 | Mikel Pavel | 2.15.20 | 29 | Umýsa Radovan | 3.29.14 |
| 8 | Poslt Jiří | 2.18.15 | 30 | Trávníčková Soňa | 3.29.15 |
| 9 | Solař Michal | 2.22.03 | 31 | Jelínek Václav | 3.38.40 |
| 10 | Bureš Martin | 2.22.04 | 32 | Jelínková Nina 2013 | 3.38.40 |
| 11 | Lubínek „Klásek“ | 2.25.53 | 33 | Martinková Petra | 3.38.41 |
| 12 | Dostálek Martin | 2.26.50 | 34 | Štěpánek Petr | 4.55.06 |
| 13 | Bernát Matěj | 2.27.20 | 35 | Botlíková Michaela | 4.59.50 |
| 14 | Nábělek Libor | 2.32.26 | 36 | Klinková Kristína | 4.59.50 |
| 15 | Nováková Hana | 2.38.03 | 37 | Pospíšilová Michaela | 4.59.50 |
| 16 | Zemčík Matěj | 2.38.35 |
|
|
|
| 17 | Brablcová „Lasička“ | 2.39.26 |
|
|
|
| 18 | Janiš Jiří | 2.42.32 |
|
|
|
| 19 | Zemčík František | 2.45.48 |
|
|
|
| 20 | Pilcová Sabina | 2.45.49 |
|
|
|
| 21 | Jarošová Petra | 2.45.50 |
|
|
|
| 22 | Jaroš Vojta | 2.50.01 |
|
|
|
|
| Kola | čas |
| Kola | čas |
| 1 | Bezruč Michal | 1.51.58 | 7 | Holčáková Dáša | 2.52.48 |
| 2 | Synek Vladan | 1.55.30 | 8 | Holčák Ondra | 2.52.59 |
| 3 | Bernát Jakub | 1.59.45 | 9 | „Badino“Olivík | 2.54.42 |
| 4 | Poláček Petr | 2.03.50 | 10 | “Šedous“Nesrsta | 2.59.45 |
| 5 | Vaculová Lenka | 2.15.18 | 11 | „Kmoch“Sedláček | 3.03.26 |
| 6 | Pokorný Jiří | 2.25.18 |
|
|
|

























